Convocatoria de Selecciones provinciales
SELECCIÓN PROVINCIAL INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para el día 20 de Noviembre de 2.012, a las 16:30 h. C. Municipal (Aguadulce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directivo F.A.F. | Seleccionador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Alias Ruiz | D. Juan Francisco Cantillo Cerdán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Seleccionador | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan Jesús Arias García | D. Miguel Sánchez Soler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encargado de Material | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pedro Luis Poyatos Navas | D. |
SELECCIÓN PROVINCIAL CADETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para el día 20 de Noviembre de 2.012, a las 18:15 h. Mpal. Aguadulce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directivo F.A.F. | Seleccionador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Alias Ruiz | D. Diego J. Ruano Galdeano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador de Porteros | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan Jesús Arias García | D. María José Marquez Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Encargado de Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Miguel Sánchez Soler | D. Pedro Luis Poyatos Navas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Francisco Navarro Gómez | D. Alejandro Ramírez Salmerón |
SELECCIÓN PROVINCIAL FEMENINA SUB - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para el día 21 de Noviembre de 2.012, a las 16:30 h. Campo Villa de Nijar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegada de Fútbol Femenino | Seleccionadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. María del Mar López Morilla | D. María José Márquez Castillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Encargado de Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Antonio García Martos | D. Pedro Luis Poyatos Navas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Coordinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Miguel Sánchez Soler | D. José Alías Ruíz |
SELECCIÓN PROVINCIAL FEMENINA SUB - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para el día 21 de Noviembre de 2.012, a las 16:30 h. Campo Villa de Nijar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegada de Fútbol Femenino | Seleccionadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. María del Mar López Morilla | D. María José Márquez Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Encargado de Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Alejandro Ramírez Salmerón | D. Pedro Luis Poyatos Navas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Coordinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Francisco Navarro Gómez | D. José Alías Ruíz |
SELECCIÓN PROVINCIAL ABSOLUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para el día 27 de Noviembre de 2.012, a las 20:15 h. Est. Mpal. Comarca Nijar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directivo F.A.F. | Seleccionador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Alias Ruiz | D. José Ortíz Bernal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleccionador | Seleccionador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Manuel Rodríguez Ortega | D. José García Ruíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar | Encargado de Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Miguel Sánchez Soler | D. Pedro Luis Poyatos Navas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparador Físico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Angel López Torres |
|
0 comentarios