Convocatoria de Selecciones provinciales
SELECCIÓN PROVINCIAL INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria para el día 28 de Noviembre de 2.012, a las 17:45 h. C. Natación Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directivo F.A.F. | Seleccionador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Alias Ruiz | D. Juan Francisco Cantillo Cerdán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Seleccionador | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan Jesús Arias García | D. Miguel Sánchez Soler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargado de Material | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pedro Luis Poyatos Navas | D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECCIÓN PROVINCIAL CADETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria para el día 28 de Noviembre de 2.012, a las 16:30 h. Mpal. Nijar (Almería) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO TÉCNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directivo F.A.F. | Seleccionador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. José Alias Ruiz | D. Diego J. Ruano Galdeano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador de Porteros | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan Jesús Arias García | D. María José Marquez Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar | Encargado de Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Miguel Sánchez Soler | D. Pedro Luis Poyatos Navas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Francisco Navarro Gómez | D. Alejandro Ramírez Salmerón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios